/* WEEK PAGE NAV */ nav .nav-wrap{display:flex;gap:6px;max-width:1100px;margin:0 auto;padding:0 16px;flex-wrap:wrap} nav .nav-wrap a{font-size:.72rem;color:var(--accent);text-decoration:none;padding:3px 10px;border:1px solid var(--rule);border-radius:4px;white-space:nowrap} nav .nav-wrap a:hover{background:var(--accent);color:#fff;border-color:var(--accent)} #week-content .week{margin-top:22px}
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 放学后 | System | 学习系统搭建: 1) 登录可汗学院,确认已加入Grade 6 Math + Grade 6 Science Cambridge + 6th Grade ELA 2) 下载/打开Anki 3) 设置视觉计时器 4) 了解7大学习方法 Khan: Grade 6 Math Khan: Cambridge G6 Science 掌握 | 10 |
| 晚间 | Journal | 写一段话——"我今年G6了!我对____最期待。" | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — U1百分数入门:认识百分数符号%。"50% means 50 out of 100 = 1/2"。Khan练习。 Khan: Intro to Percents 新知识点:完成对应练习3-5题,理解为主 掌握 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 10 |
| 16:53-17:11 | English | P2 — Lit U1: Fantasy genre intro. 什么是奇幻文学?关键要素:魔法、奇幻生物、英雄旅程。 Khan: Key Ideas 双码 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Fantasy | 10 |
| 17:16-17:34 | Science | P3 — U1: MRS GREN 7特征。M=Movement, R=Respiration, S=Sensitivity, G=Growth, R=Reproduction, E=Excretion, N=Nutrition。 Khan: Cambridge G6 Sci U1 | 10
📥 Anki闪卡: Sci U1 MRS GREN |
| 19:00-19:18 | Review | P5 — 📖 Anki闪卡复习:Math U1百分比 + Sci U1 MRS GREN。间隔复习。 📥 Math U1 | 📥 Sci U1 | | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — 求值"What is 10% of 50?" + 进阶"What percent is 15 of 60?" 合并练习。画10×10网格。 Khan: Finding Percents 新知识点:完成对应练习3-5题,理解为主 掌握 | 15 |
| 16:53-17:11 | Science | P2 — MRS GREN: G=Growth, R=Reproduction, E=Excretion, N=Nutrition。图文结合记忆。 双码 费曼 | 20
📥 Sci U1 MRS GREN 📥 Sci U2 分类 📥 Sci U3 细胞 📥 Sci U4 微生物 |
| 17:16-17:34 | English | P3 — Lit U1: Fantasy genre intro. 什么是奇幻文学?关键要素:魔法、奇幻生物、英雄旅程。 Khan: Key Ideas & Details 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Fantasy | 10 |
| 17:39-18:00 | History | P4 — History U1: 古代文明概述。美索不达米亚、古埃及、古印度、古中国。最早的城市、文字和法律。 Khan: Beginnings of World History 📥 Anki闪卡: History U1 Prehistory | 10 |
| 19:00-19:18 | Review | P5 — Anki: 添加Aug 18卡片。复习Aug 17卡片(1天间隔)。 📥 Math U1 · Percentages | 📥 Sci U1 MRS GREN | | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — 百分数应用题:"A store has 30% off. Original price $80. Sale price?" 合并掌握度检查。 Khan: Percent Word Problems 应用题:完成3-5题,重点练习思路 | 15 |
| 16:53-17:11 | Science | P2 — 费曼大挑战:闭书,完整解释MRS GREN全部7个特征(Movement, Respiration, Sensitivity, Growth, Reproduction, Excretion, Nutrition)。录音。 | 20
📥 Sci U1 MRS GREN 📥 Sci U2 分类 📥 Sci U3 细胞 📥 Sci U4 微生物 |
| 17:16-17:34 | English | P3 — Lit U1: Fantasy characters. 阅读一个奇幻短篇,找出主角、反派、导师。 Khan: Key Ideas & Details 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Character Analysis | 10 |
| 19:00-19:18 | Review | P5 — Anki: 复习Aug 17-19卡片。Spaced repetition: 1天间隔。 📥 Math U1 | 📥 Sci U1 | 📥 English Lit U1 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 19:00-19:18 | Math | P1 — 百分数快速测验+掌握度检查。5道混合题(求值、转换、文字题)。Khan U1≥80%。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 15 |
| 19:23-19:41 | Science | P2 — MRS GREN回顾:画出7特征的思维导图。用双码记忆。 | 15 |
| 19:46-20:04 | English | P3 — Lit U1: Fantasy setting. 奇幻世界的设定要素。时间、地点、魔法体系。 Khan: Key Ideas & Details 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Fantasy | 10 |
| 20:09-20:27 | Geography | P4 — Geography U1: 地图技能入门。方向(NSEW)、比例尺、图例。辨认地图要素。 📥 Anki闪卡: Geography U1 Basics | 10 |
| 20:32-20:50 | Review | P5 — Anki:复习Aug 17-20全部卡片。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 19:00-19:18 | Math | P1 — 百分数实际应用:"Test score: 42/50. What percent?" 真实场景应用题。 应用题:完成3-5题,重点练习思路 | 10 |
| 19:23-19:41 | English | P2 — Lit U1: Fantasy characters. 阅读一个奇幻短篇,找出主角、反派、导师。 Khan: Key Ideas 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Character Analysis | 10 |
| 20:09-20:27 | Review | P4 — Anki: 本周全部卡片复习。"这周最有趣的是____" | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:18 | Math | P1 — 百分数文字题进阶。"Population 2000, increased by 15% to ?" Khan: Percent Word Problems 应用题:完成3-5题,重点练习思路 | 10 |
| 09:23-09:41 | Math | P2 — 百分比增减。"Price $50 → $65. Increase by what percent?" 主动回忆。 新知识点:完成对应练习3-5题,理解为主 | 15 |
| 09:46-10:04 | Science | P3 — MRS GREN费曼大挑战:用MRS GREN判断"病毒是活的吗?" 录音辩论。 | 20
📥 Sci U1 MRS GREN 📥 Sci U2 分类 📥 Sci U3 细胞 📥 Sci U4 微生物 |
| 10:09-10:27 | English | P4 — Grammar M1: Sentence structure. 主语+谓语+宾语。Identify in 5 sentences. Khan: Subjects & Predicates 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 11:05-11:30 | Art/Music/Well | P6 — 创意/艺术/音乐/Wellbeing时间:画画、听音乐、户外活动或正念练习。 | 10 |
| 11:35-12:00 | Review | P7 — Anki: 添加新卡片+复习全部Aug 17-23条目。Spaced repetition: 1-3天间隔。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — 百分数增减练习。"Price $80 → $60. Percent decrease?" Khan: Percent Word Problems 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 | 10
📥 Math U1 百分比 📥 Math U2 比例 📥 Math U3 圆 |
| 16:53-17:11 | Math | P2 — Khan掌握度检查:U1百分数全部≥80%。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 15 |
| 17:16-17:34 | Science | P3 — U1 MRS GREN深入:每个特征举一个生物实例。Movement→cheetah, Respiration→human lungs, etc. 📥 Anki闪卡: Sci U1 MRS GREN | 10 |
| 17:39-18:00 | English | P4 — Grammar M1: Compound subjects & predicates. Write 5 sentences. Spelling M1: Plural rules (-s, -es). "cat→cats, box→boxes, leaf→leaves" 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 19:23-19:41 | Review | P6 — Anki: 添加Grammar + Spelling卡片。复习全部。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — 百分数综合练习。5道混合题(求值、增减、转换、文字题)。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 | 10
📥 Math U1 百分比 📥 Math U2 比例 📥 Math U3 圆 |
| 16:53-17:11 | Math | P2 — Khan掌握度检查:U1百分数全部≥80%。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 15 |
| 17:16-17:34 | Science | P3 — U1主动回忆:闭书画出MRS GREN图表。费曼解释给家长。 📥 Anki闪卡: Sci U1 MRS GREN | 20 |
| 17:39-18:00 | English | P4 — Lit U1: Key ideas. 阅读一段奇幻故事,找出中心思想(main idea)。 Khan: Main Idea 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Fantasy | 10 |
| 19:00-19:18 | History | P5 — History U1: 古代文明回顾。美索不达米亚、古埃及、古印度、古中国。关键特征对比。 📥 Anki闪卡: History U1 Prehistory | 10 |
| 19:23-19:41 | Review | P6 — Anki: 新卡片+复习Aug 24卡片(1天间隔)。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — 百分数难题:"A store markup: Cost $100, markup 40%. What is selling price? 再打20%off,最终价格?" 应用题:完成3-5题,重点练习思路 | 10 |
| 16:53-17:11 | Math | P2 — 主动回忆:闭书写出所有百分数公式。检查准确率。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 | 15
📥 Math U1 百分比 📥 Math U2 比例 📥 Math U3 圆 |
| 17:16-17:34 | Science | P3 — MRS GREN费曼:闭书,完整解释7特征+举例。录音。 | 20
📥 Sci U1 MRS GREN 📥 Sci U2 分类 📥 Sci U3 细胞 📥 Sci U4 微生物 |
| 17:39-18:00 | English | P4 — Grammar M1: 句子结构练习。Identify subjects, predicates, objects in 5 sentences. Khan: Subjects & Predicates 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 19:23-19:41 | Review | P6 — Anki: 添加Spelling卡片。复习全部。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 19:00-19:18 | Math | P1 — 百分数快速回顾。5道热身心算题(10% of 80, 25% of 60, 50% of 200...)。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 | 10
📥 Math U1 百分比 📥 Math U2 比例 📥 Math U3 圆 |
| 19:23-19:41 | Math | P2 — 1道百分数应用题:"Salary increased from $50,000 to $57,500. What percent increase?" 应用题:完成3-5题,重点练习思路 | 15 |
| 19:46-20:04 | Science | P3 — MRS GREN思维导图:画出所有特征和例子,整理知识点。 | 10 |
| 20:09-20:27 | English | P4 — Grammar M1: 写5句复合主语/复合谓语的句子。标注成分。 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 20:32-20:50 | Geo | P5 — 地理复习地图技能。 | 10
📥 Geography U1 Basics |
| 20:55-21:13 | Review | P6 — Anki: 复习Aug 24-27卡片。1-3天间隔复习。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 19:00-19:18 | Math | P1 — U1百分数小测验。5道题,限时15分钟。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 10 |
| 19:23-19:41 | English | P2 — Lit U1: Text evidence. 读一段奇幻故事,找出3处文本证据支持角色情绪。 Khan: Text Evidence | 10 |
| 20:09-20:27 | Review | P4 — Anki: 复习全部本周卡片。日记:这周学了什么新东西? | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:18 | Math | P1 — U1累计复习:5道混合百分数题(求值、增减、文字题)。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 10 |
| 09:23-09:41 | Math | P2 — Khan掌握度检查:U1百分数全部≥80%。 Khan: Percents Unit 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 15 |
| 09:46-10:04 | Science | P3 — U1累计:用费曼解释MRS GREN全部7特征。录音。画出MRS GREN图表。 📥 Anki闪卡: Sci U1 MRS GREN | 20 |
| 10:09-10:27 | English | P4 — Grammar M1: 句子结构复习。10题识别练习。 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 11:05-11:30 | Art/Music/Well | P6 — 创意/艺术/音乐/Wellbeing时间:画画、听音乐、户外活动或正念练习。 | 10 |
| 11:35-12:00 | Review | P7 — Anki: 全部8月卡片复习。1-3-7-14间隔检查。9月目标设定。 | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Math | P1 — U1百分数最终挑战。"If a population grows from 500 to 655, what is the percent increase?" 3步法。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 10 |
| 16:53-17:11 | Math | P2 — U1费曼:解释百分数4种应用题类型。录音。 复习:完成3-5题,目标掌握概念即可 📥 Anki闪卡: Math U1 百分比 | 20 |
| 17:16-17:34 | Science | P3 — U1 MRS GREN 费曼复述。闭书,完整解释7特征+举例。录音。 📥 Anki闪卡: Sci U1 MRS GREN | 10 |
| 17:39-18:00 | English | P4 — Spelling M1: 综合听写。20个复数单词测试。 📥 Anki闪卡: Spelling M1 Plurals | 10 |
| 19:00-19:18 | Review | P5 — Anki: 全部卡片复习。8月总结日记。 | 10 |
| 19:23-19:41 | Journal | Extra: "8月回顾——我学到了什么?最享受的是什么?" | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | English | P1 — Grammar M1: 句子结构综合练习。10题。 Khan: Subjects & Predicates 📥 Anki闪卡: Grammar M1 Sentence Structure | 10 |
| 16:53-17:11 | English | P2 — Spelling M1: 复数规则终测。20个单词听写。 📥 Anki闪卡: Spelling M1 Plurals | 15 |
| 17:16-17:34 | English | P3 — Lit U1: Character & setting. 读一段奇幻故事,分析角色和场景。 📥 Anki闪卡: Eng Lit U1 Character Analysis | 10 |
| 17:39-18:00 | Review | P4 — Anki: 复习全部8月卡片。1-3-7-14间隔检查。"9月我最期待的是____" | 10 |
| Time | Subj | Activity | Pts |
|---|---|---|---|
| 16:30-16:48 | Review | P1 — Anki: 最终复习所有8月卡片。确保所有条目已稳定。 | 10 |
| 16:53-17:11 | Review | P2 — 主动回忆:闭书写出所有8月知识点。检查遗漏。 | 15 |
| 17:16-17:34 | System | P3 — 9月系统检查:1) 确认Khan课程进度 2) 确认Anki工作正常 3) 预览9月计划(U2比例+U2分类+U3细胞) | 10 |
| 17:39-18:00 | Journal | P4 — "回顾8月16日到今天,我成长了多少?为9月设定3个目标。" | 10 |